Učební plán nižšího gymnázia

Vyučovací předmět prima sekunda tercie kvarta celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
další cizí jazyk 0 2 3 3 8
Informatika a výpočetní technika 1 0 1 2 4
Matematika 4 4 4 5 17
Dějepis 2 2 2 2 8
Občanská výchova 2 1 1,5 1 5,5
Fyzika 2 2 2 1,5 7,5
Chemie 0 2 2,5 1,5 6
Biologie 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 2 8
Hudební výchova 1 1 /2 /2 4
Výtvarná výchova 2 2 2/ 2/ 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Celkem 28 30 32 32 122

Učební plán vyššího gymnázia

Vyučovací předmět 1. ročník / kvinta 2. ročník / sexta 3. ročník / septima 4. ročník / oktáva celkem
Český jazyk a literatura 3 4 3 4 14
Anglický jazyk 4 3 4 4 15
Další cizí jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 4 4 4 3 15
Dějepis 2 2 2 - 6
Základy společenských věd 2 2 1 - 5
Fyzika 2 3 3 - 8
Chemie 2,5 2 3 - 7,5
Biologie 2,5 3 2 - 7,5
Zeměpis 2 2 2 - 6
Hudební výchova 2 (nebo Vv) 2 (nebo Vv) - - 2
Výtvarná výchova 2 (nebo Hv) 2 (nebo Hv) - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika a výpočetní technika 2 1 1 2 6
1. VP (konverzace) - 2 2 2 6
2. VP - - 2 4 6
3. VP - - - 4 4
4. VP - - - 2 2
Celkem 33 35 34 30 132

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena